Lampe de jardin à LED électrique
Modèle | XT350LD10-D | XT350LD20-D XT420LD30-D | XT420LD40-D | ||||
Pouvoir | 10W | 20W 30W | 40W | ||||
Facteur de puissance | 0.70 | ≥0,70 ≥0,70 | 0.70 | ||||
Plage de tension d'entrée/fréquence | AC85~265V/50~60Hz | AC85-265V/50-60Hz AC85~265V/50~60Hz | AC85-265V/50-60Hz | ||||
Flux lumineux | 800 ml | 1 600 ml 2 400 ml | 3 200lm | ||||
Type de source lumineuse | CMS | CMS CMS | CMS | ||||
Qualité de la source lumineuse | dix | 20 30 | 40 | ||||
Température de couleur | 5500K±200K | 5500K±200K 5500K±200K | 5500K±200K | ||||
IRC | 70 | 70 70 | 70 | ||||
Efficacité lumineuse | 140 lm/W | 140 lm/l 140 lm/l | 140 lm/W | ||||
Matériaux transparents | Verre trempé | Verre trempé Verre trempé | Verre trempé | ||||
Angle d'émission | C0~180 120° / T90~270 90° | C0~180 120° / T90~270 9 C0~180 120° / T90~270 90° | C0~180 120° / T90~270 90° | ||||
Spécifications de la puce | 45 millions | 45 millions 45 millions | 45 millions | ||||
Couleur de la lampe/Carte Coloe | Gris argent/RAL 7001 | Gris argent/RAL 7001 Gris argent/RAL 7001 | Gris argent/RAL 7001 | ||||
Degré de protection | IP65 | IP65 IP65 | IP65 | ||||
Température de l'environnement | '-40~+55℃ | '-40~+55℃ '-40~+55℃ | '-40~+55℃ | ||||
Qualité du module | 1 | 1 1 | 1 | ||||
Diamètre monté | Ф35mm | 35mm Ф35mm | Ф35mm | ||||
Lanterne de câblage | 60245 IEC57 3×1mm2 longueur1.5m | 60245 IEC57 3×1mm2 longueur1.5m | 60245 IEC57 3×1mm2 longueur |
Précédent:Lumière de paysage à LED électrique
suivant:Lumière LED électrique
Sur la base de la poursuite de la fourniture de solutions d'économie d'énergie aux clients, nous nous engageons à améliorer la technologie d'efficacité solaire et à produire une excellente qualité pour les clients.