Lampe de paysage à LED électrique
Modèle | XT260LD15-D | XT311LD30-D | XT391LD40-D | |||
Pouvoir | 15W | 30W | 40W | |||
Facteur de puissance | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |||
Plage de tension d'entrée/fréquence | AC85-265V/50-60Hz | AC85-265V/50-60Hz | AC85-265V/50-60Hz | |||
Flux lumineux | 1 500 ml | 3000 ml | 4000lm | |||
Type de source lumineuse | NOCOB | NOCOB | NOCOB | |||
Qualité de la source lumineuse | 15 | 28 | 40 | |||
Température de couleur | 5500K±200K | 5500K±200K | 5500K±200K | |||
IRC | 70 | 70 | 70 | |||
Efficacité lumineuse | 130 lm/W | 130 lm/W | 130 lm/W | |||
Matériaux transparents | ordinateur | ordinateur | ordinateur | |||
Angle d'émission | C0~180 140° / T90~270 70° | C0~180 140° / T90~270 70° | C0~180 140° / T90~270 70° | |||
Spécifications de la puce | 2835 | 2835 | 2835 | |||
Couleur de la lampe/Carte Coloe | Gris argent/RAL 7001 | Gris argent/RAL 7001 | Gris argent/RAL 7001 | |||
Degré de protection | IP65 | IP65 | IP65 | |||
Température de l'environnement | '-40~+55℃ | '-40~+55℃ | '-40~+55℃ | |||
Qualité du module | 1 | 1 | 1 | |||
Diamètre monté | Ф35mm | Ф35mm | Ф35mm | |||
Lanterne de câblage | 60245 IEC57 3×1mm2 longueur0.6m | 60245 IEC57 3×1mm2 longueur0.6m | 60245 IEC57 3×1mm2 longueur0.6m | |||
Dimensions d'emballage | 260×110×56mm | 311×136×56mm | 391×162×67mm
|
Précédent:Lumière LED électrique
suivant:Pas le temps
Sur la base de la poursuite de la fourniture de solutions d'économie d'énergie aux clients, nous nous engageons à améliorer la technologie d'efficacité solaire et à produire une excellente qualité pour les clients.