LED | Panneau solaire | La batterie | Hauteur de montage | Heures d'ouverture | Jours de pluie | ||
Pouvoir | Lumens | Silicium | Pouvoir | ||||
20W | 2400 | Monocristallin | 18V 40W | 12V 40AH | 4M | 12 heures | 2-3 jours |
30W | 3600 | Monocristallin | 18V 60W | 12V 50AH | 6M | 12 heures | 2-3 jours |
40W | 4800 | Monocristallin | 18V 80W | 12V 55AH | 7M | 12 heures | 2-3 jours |
50W | 6000 | Monocristallin | 18V 100W | 12V 70AH | 8M | 12 heures | 2-3 jours |
60W | 7200 | Monocristallin | 18V 120W | 12V 90AH | 8M | 12 heures | 2-3 jours |
80W | 9600 | Monocristallin | 36V 160W | 24V 55AH | 8M | 12 heures | 2-3 jours |
100W | 12000 | Monocristallin | 36V 200W | 24V 70AH | 10M | 12 heures | 2-3 jours |
120W | 14400 | Monocristallin | 36V 240W | 24V 90AH | 12M | 12 heures | 2-3 jours |
Précédent:Réverbère solaire divisé XTFTLD5324
Sur la base de la poursuite de la fourniture de solutions d'économie d'énergie aux clients, nous nous engageons à améliorer la technologie d'efficacité solaire et à produire une excellente qualité pour les clients.