1.1 Paramètres techniques
Modèle: | XT1190SELD40-J |
Quantité de LED: | 2 |
Quantité de modules (pièces): | 2 |
Pouvoir: | 40W |
Panneau solaire: | Silicium Monocristallin 18V/55W |
La batterie: | Batterie au lithium-ion de catégorie A 25Ah/12V |
Angle de module réglable (±15°): | Oui |
Mode de contrôle: | Contrôle de la lumière + contrôle du temps |
Temps de travail à pleine puissance: | 12h |
Temps de travail sous puissance intelligente: | 36h |
Temps de charge(1000W/m2) | 6h |
Niveau seuil marche-arrêt: | sur≦8LUX,OFF≧10LUX |
Distribution d'éclairage secondaire: | borosilicate |
Angle de faisceau: | C0~180 160°/ T90~270 80° |
Niveau de protection: | IP65 |
Paramètre photoélectrique : | |
Température de couleur (K): | 3000-6500K |
IRC(Ra) : | 70 |
Lumens (lm) : | 4800-5600lm |
Mode intelligent : | Oui |
Travailler sous les jours de pluie : | 7-10 jours |
Paquet: | |
Poids net / kg): | 11,8 kg±5% |
Poids brut (kg): | 25,5 kg ± 5% (2 pièces/boîte) |
Dimensions du produit (mm) : | 1190×370×86mm±5% |
Dimensions de l'emballage (mm) : | 1210×225×445mm±5% |
Quantité dans un conteneur de 20/40 pieds (accessoires) | 356/954PCS |
Quantité dans un conteneur de 20/40 pieds (accessoires) | 436/1044PCS |
Température ambiante | |
Température de décharge (℃): | -20~60 |
Température de charge (℃) : | -20~60 |
Température de stockage (℃) : | 0~45 |
Paramètre d'installation : | |
Diamètre du pôle : | Ø60mm |
Fixation à vis : | Oui |
Niveau de résistance au vent (km/h) : | 209 |
Hauteur d'installation (m): | 6-7 |
Distance d'installation (m): | 25-30 |
1.2 Dimension du produit (mm)
1.4 Croquis de poteau léger (5 m)
1.5 Simulation d'éclairage 20W-7m
2 Paquet
2.1 Croquis du paquet
2.2 Liste des paquets
Article | Des produits | Unité | Quantité | Noter |
1 | Réverbère solaire 20W | PCS | 2 |
|
2 | Clé Allen de 6 mm | PCS | 1 | 2% |
3 | Instructions d'installation | PCS | 1 |
|
4 | Certificat d'approbation | Feuille | 1 |
|
5 | Rapport d'essai | PCS | 1 |
2.3 Croquis de
palette Taille de la palette : 1210 × 1100 × 120 mm
Marchandises avec la taille de la palette : 1210 × 1100 ×
1050 mm Quantité : 15 boîtes × 2 pièces/boîte = 30 pièces
Précédent:Spécifications COB Z66 30W
suivant:Spécifications COB Z86 40W
Sur la base de la poursuite de la fourniture de solutions d'économie d'énergie aux clients, nous nous engageons à améliorer la technologie d'efficacité solaire et à produire une excellente qualité pour les clients.