1.1 Paramètres techniques
Modèle: | XT1025SELD40-J |
Quantité de LED: | 240 2235) |
Quantité de modules (pièces): | 2 |
Pouvoir: | 40W |
Panneau solaire: | Silicium monocristallin 18V/60Wp |
La batterie: | Batterie au lithium-ion de catégorie A 25Ah/12V |
Angle de module réglable (±15°): | Oui |
Mode de contrôle: | Contrôle de la lumière + contrôle du temps |
Temps de travail à pleine puissance: | 12h |
Temps de travail sous puissance intelligente: | 84h |
Temps de charge(1000W/m2) | 6h |
Niveau seuil marche-arrêt: | on≦8LUX, OFF≧10LUX |
Distribution d'éclairage secondaire: | borosilicate |
Angle de faisceau: | C0~180 160°/ T90~270 80° |
Niveau de protection: | IP65 |
Paramètre photoélectrique : | |
Température de couleur (K): | 3000-6500K |
IRC(Ra): | 70 |
Lumens (lm): | 4800-5600lm |
Mode intelligent : | Oui |
Travailler sous les jours de pluie: | 7-10 jours |
Paquet: | |
Poids net / kg): | 15,4 kg±5% |
Poids brut (kg): | 32,4 kg ± 5% (2 pièces/boîte) |
Dimensions du produit (mm): | 1025×428×62mm±5% |
Dimension du paquet (mm)mm | 1075×227×495mm±5% |
Quantité dans un conteneur de 20/40 pieds (accessoires) | 324/816PCS (palettes) |
Température ambiante: | |
Température de décharge (℃): | -20~60 |
Température de charge (℃): | -20~60 |
Température de stockage (℃): | 0~45 |
Paramètre d'installation: | |
Diamètre du pôle: | Ø60mm |
Fixation par vis: | Oui |
Niveau de résistance au vent (km/h): | 209 |
Hauteur d'installation (m): | 6-7 |
Distance d'installation (m): | 25-28 |
1.2 Dimension du produit (mm)
1.3 Répartition de la lumière
1.4 Croquis du poteau d'éclairage
1.5 Simulation d'éclairage 40W-7m
2 Paquet
2.1 Croquis du paquet
Article | Des produits | Unité | Quantité | Noter |
1 | Réverbère solaire 40W | PCS | 2 |
|
2 | Clé Allen 6 mm | PCS | 1 | 2% |
3 | Clé Allen de 14 mm | PCS | 1 | 2% |
4 | Instructions d'installation | PCS | 1 |
|
5 | Certificat d'approbation | feuille | 1 |
|
6 | Rapport d'essai | PCS | 1 |
|
2.3 Croquis de
palette Taille de la palette: 1100 × 1100 × 115 mm
Marchandises avec la taille de la palette: 1100 × 1100 × 1150 mm
Quantité: 10Boexs × 2pcs / Boexs = 20PCS
Précédent:Spécifications COB Z66 40W
suivant:Spécifications COB Z86 50W
Sur la base de la poursuite de la fourniture de solutions d'économie d'énergie aux clients, nous nous engageons à améliorer la technologie d'efficacité solaire et à produire une excellente qualité pour les clients.