1.1 Parámetros técnicos
Modelo: | XT1655SELD80-J |
Cantidad del LED: | 240 (2235) |
Módulo Cantidad (piezas): | 2 |
Poder: | 80W |
Panel solar: | Silicio monocristalino 36V / 100W |
Batería: | Grado A Lithium Ion Battery22.5Ah / 24V |
Ángulo ajustable de Módulo (± 15 °): | Sí |
Modo de control: | Control de Control de Luz + Tiempo |
El tiempo de trabajo a plena potencia: | 12h |
El tiempo de trabajo bajo inteligente de la energía: | 84h |
Tiempo de carga (1000W / m2) | 6h |
On-off nivel de umbral: | en ≦ 8LUX, OFF ≧ 10Lux |
distribución de la iluminación secundario: | borosilicato |
Ángulo de haz: | C0 ~ 180 160 ° / T90 ~ 270 80 ° |
Grado de la protección: | IP65 |
Parámetro fotoeléctrico : | |
Temperatura de color (K): | 3000-6500K |
CRI (Ra): | 70 |
Lúmenes (lm): | 9000-10000lm |
Modo inteligente: | Sí |
Trabajando bajo los días de lluvia: | 7-10 Días |
Paquete: | |
Peso neto / kg): | 24.3kg ± 5% |
Peso bruto (kg): | 51.4kg ± 5% (2pcs / box) |
Dimensiones del producto (mm): | 1655 × 428 × 62 mm ± 5% |
Dimensión del paquete (mm): | 1705 × 227 × 495 mm ± 5% |
Cantidad de 20/40 pies de envase (Accesorios) | 226 / 528PCS (Con pallet) |
Temperatura ambiental: | |
Temperatura de descarga (℃): | -20 ~ 60 |
Temperatura de carga (℃): | -20 ~ 60 |
Temperatura de almacenamiento (℃): | 0 ~ 45 |
Instalación de parámetros: | |
Diámetro del poste: | Ø89mm |
Tornillo de fijación: | Sí |
nivel de resistencia al viento (km / h): | 209 |
Altura de instalación (m): | 9-10 |
Distancia de instalación (m): | 36-40 |
Área de irradiación (m2) | 400 |
1.2 Dimensión del producto: (mm)
1.3 Distribución de luz
1.4 poste ligero bosquejo
1.5 Simulación de iluminación 80W-10m
2 paquete
2.1 Paquete Boceto
Lista 2.2 Paquete
ít | productos | Unidad | Cantidad | Nota |
1 | Farola Luz solar de la calle | PCS | 2 |
|
2 | 6 mm Llave Allen | PCS | 1 | 2% |
3 | 14 mm Llave Allen | PCS | 1 | 2% |
4 | Instrucciones de instalación | PCS | 1 |
|
5 | Certificado de aprobación | Hoja | 1 |
|
6 | Informe de prueba | PCS | 1 |
|
2.3 Esbozo de paletas
Tamaño palet: 1700 × 1100 × 115 mm
Las mercancías con paletas Tamaño: 1700 × 1100 × 1150mm
Cantidad: 10 cajas x 2pcs / caja = 20PCS
Anterior:Z88 80W COB Especificación
próximo:Z86 70W COB Especificación
Con base en la búsqueda de proporcionar soluciones de ahorro de energía a los clientes, nos dedicaremos a mejorar la tecnología de eficiencia solar y producir una calidad excelente para los clientes.