1.1 Parámetros técnicos
Modelo | XT1540SELD100-D5 |
Cantidad del LED | 40 UDS 5050 |
Módulo Cantidad (piezas) | 2 |
Poder | 100W |
Panel solar | Silicio monocristalino de 36V / 120W |
Batería | Grado A de iones de litio de modelo 32650 30Ah / 24V |
Ángulo ajustable de Módulo (± 15 °) | Sí |
Modo Contrtol | Control de Control de Luz + Tiempo |
El tiempo de trabajo a plena potencia | 12h |
El tiempo de trabajo bajo control de energía inteligente | 84h |
Tiempo de carga (1.000 W / m2) | 6h |
On-off nivel de umbral | en ≦ 8LUX, OFF ≧ 10Lux |
Material de distribución secundaria de iluminación | ordenador personal |
ángulo de haz | C0 ~ 180 150 ° / T90 ~ 270 80 ° |
Grado de la protección | IP65 |
Parámetro fotoeléctrico | |
Temperatura de color (K) | 3,000-6,500K |
CRI (Ra) | 70 |
Lúmenes (lm) | 10,000-11,000lm |
Modo inteligente | Sí |
Trabajando bajo los días de lluvia | 7 a 10 días |
Paquete | |
Peso neto | 28.5kg ± 5% |
Peso bruto | 59.5kg ± 5% (2pcs / box) |
Dimensión del producto | 1540 * 525 * 86 mm ± 5% |
Dimensión del paquete | 1550 * 260 * 580 mm ± 5% |
Cantidad de 20/40 pies de envase | 162pcs / 414PCS |
Temperatura ambiental | |
Temperatura de descarga | -20 ~ 60 |
Temperatura de carga | -20 ~ 60 |
Temperatura de almacenamiento | 0 ~ 45 |
Instalación | |
Diámetro de polo | Ø89mm |
tornillo de fijación | SÍ |
nivel de resistencia al viento (km / h) | 209 |
Altura de la instalación (m) | 9-10 |
Distancia de instalación (m) | 27-30 |
Área de irradiación (m2): | 300 |
1.2 Dimensión del producto (mm)
1.3 Diagrama de distribución
1.4 poste ligero bosquejo
1.5 Simulación de iluminación de 100W-10m
2 paquete
2.1 Paquete Boceto
Lista 2.2 Paquete
ít | productos | Unidad | Cantidad | Nota |
1 | 100W Luz solar de la calle | PCS | 2 |
|
2 | 6 mm Llave Allen | PCS | 1 | 2% |
3 | 14 mm Llave Allen | PCS | 1 | 2% |
4 | Instrucciones de instalación | PCS | 1 |
|
5 | Certificado de aprobación | Hoja | 1 |
|
6 | Informe de prueba | PCS | 1 |
|
2.3 Esbozo de paletas
Tamaño palet: 1550 × 1100 × 115 mm
Las mercancías con paletas Tamaño: 1550 × 1100 × 1,280mm
Cantidad: 8 cajas × 2pcs / box = 16 piezas
Anterior:Z88 120W SMD Especificación
próximo:Z88 80W SMD Especificación
Con base en la búsqueda de proporcionar soluciones de ahorro de energía a los clientes, nos dedicaremos a mejorar la tecnología de eficiencia solar y producir una calidad excelente para los clientes.