Parque Electric Light LED
Poder | 30W | 40W | 50W | |||
Factor de potencia | ≥0,90 | ≥0,90 | ≥0,90 | |||
rango de tensión de entrada / frecuencia | AC85-265V / 50-60Hz | AC85-265V / 50-60Hz | AC85-265V / 50-60Hz | |||
Flujo luminoso | 2,4000 lm | 3200 lm | 4.000lm | |||
Tipo de fuente de luz | SMD | SMD | SMD | |||
Calidad de la fuente de luz | 30 | 40 | 50 | |||
Temperatura del color | 5500K ± 200K | 5500K ± 200K | 5500K ± 200K | |||
CRI | 70 | 70 | 70 | |||
Eficacia luminosa | 130 lm / W | 130 lm / W | 130 lm / W | |||
Los materiales transparentes | Vidrio templado | Vidrio templado | Vidrio templado | |||
ángulo de emisión | C0 ~ 180 120 ° / T90 ~ 270 90 ° | C0 ~ 180 120 ° / T90 ~ 270 90 ° | C0 ~ 180 120 ° / T90 ~ 270 90 ° | |||
especificaciones del chip | 45 mil | 45 mil | 45 mil | |||
color de la lámpara de la tarjeta / Coloe | Astilla gris / RAL 7001 | Astilla gris / RAL 7001 | Astilla gris / RAL 7001 | |||
grado de protección | IP 65 | IP 65 | IP 65 | |||
Temperatura ambiental | '-40 ~ + 55 ℃ | '-40 ~ + 55 ℃ | '-40 ~ + 55 ℃ | |||
Módulo de Calidad | 1 | 1 | 1 | |||
de diámetro montada | Ф60mm | Ф60mm | Ф60mm | |||
Linterna de cableado | 60245 IEC57 3 × 1mm2 length0.6m | 60245 IEC57 3 × 1mm2 length0.6m | 60245 IEC57 3 × 1mm2 length0.6m < |
Anterior:LED Luz eléctrica Paisaje-Style01
próximo:Electric Light LED del paisaje
Con base en la búsqueda de proporcionar soluciones de ahorro de energía a los clientes, nos dedicaremos a mejorar la tecnología de eficiencia solar y producir una calidad excelente para los clientes.