Jardín Electric Light LED
Modelo | XT350LD10-D | XT350LD20-D-D XT420LD30 | XT420LD40-D | ||||
Poder | 10W | 20W 30W | 40W | ||||
Factor de potencia | ≥0,70 | ≥0.70 ≥0.70 | ≥0,70 | ||||
rango de tensión de entrada / frecuencia | AC85 ~ 265V / 60Hz 50 ~ | AC85-265V / 50-60Hz AC85 ~ 265V / 60Hz 50 ~ | AC85-265V / 50-60Hz | ||||
Flujo luminoso | 800 lm | 2,400lm 1600 lm | 3.200lm | ||||
Tipo de fuente de luz | SMD | SMD SMD | SMD | ||||
Calidad de la fuente de luz | 10 | 20 30 | 40 | ||||
Temperatura del color | 5500K ± 200K | 5500K ± 200K 5500K ± 200K | 5500K ± 200K | ||||
CRI | 70 | 70 70 | 70 | ||||
Eficacia luminosa | 140 lm / W | 140 lm / W 140lm / w | 140 lm / W | ||||
Los materiales transparentes | Vidrio templado | El vidrio templado de vidrio templado | Vidrio templado | ||||
ángulo de emisión | C0 ~ 180 120 ° / T90 ~ 270 90 ° | C0 ~ 180 120 ° / T90 ~ 270 9 C0 ~ 180 120 ° / T90 ~ 270 90 ° | C0 ~ 180 120 ° / T90 ~ 270 90 ° | ||||
especificaciones del chip | 45 mil | 45mil 45mil | 45 mil | ||||
color de la lámpara de la tarjeta / Coloe | Astilla gris / RAL 7001 | Astilla gris / RAL 7001 gris de la astilla / RAL 7001 | Astilla gris / RAL 7001 | ||||
grado de protección | IP 65 | IP 65 IP 65 | IP 65 | ||||
Temperatura ambiental | '-40 ~ + 55 ℃ | '-40 ~ + 55 ℃' -40 ~ + 55 ℃ | '-40 ~ + 55 ℃ | ||||
Módulo de Calidad | 1 | 1 1 | 1 | ||||
de diámetro montada | Ф35mm | Ф35mm Ф35mm | Ф35mm | ||||
Linterna de cableado | 60245 IEC57 3 × 1mm2 length1.5m | 60245 IEC57 3 × 1mm2 length1.5m | 60245 IEC57 3 × 1mm2 leng |
Anterior:Electric Light LED del paisaje
próximo:Electirc la luz llevada
Con base en la búsqueda de proporcionar soluciones de ahorro de energía a los clientes, nos dedicaremos a mejorar la tecnología de eficiencia solar y producir una calidad excelente para los clientes.